Comparatif iPhone XR vs iPhone 11
Comparatif iPhone XR vs iPhone 11 : quel est le meilleur ?
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Moyenne |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Largeur | 78.1 mm | 70.9 mm |
Hauteur | 158.4 mm | 143.6 mm |
Poids | 202 g | 174 g |
Épaisseur | 7.5 mm | 7.7 mm |
Volume | 92.78 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Densité de pixels | 401 ppi | 458 ppi |
Taille | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 2675 mAh | 2716 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 21 h | 21 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.53 GHz | 2.53 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 3 GB | 3 GB |
LTE | Oui | Oui |
DAS tête | 0.94W/kg | 0.87W/kg |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 3 | 3 |
Notre mission : rendre les produits reconditionnés aussi fiables que désirables.
Meilleure offre disponible
Sélectionné par notre algorithme qualité-prix
Impact positif
Une alternative au neuf, joyeuse et élégante.
Qualité garantie
Nos marchands partenaires sont contrôlés en permanence
Service épatant
Expérience d'achat sécurisée