Back Market utilise des cookies permettant la navigation sur son site. Back Market et ses partenaires utilisent des cookies permettant de mesurer le trafic et d’afficher des contenus et des publicités personnalisés et non génériques. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies moelleux au chocolat au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en accédant à "Cookies" au bas de n’importe quelle page. En savoir plus sur ces Cookies
Fièrement reconditionné par Bafobu (Estonie)
GrisCouleur
64 GoCapacité de stockage
4 GoMémoire
Huawei MediaPad M5 10 (Pro)Modèle
2,4000 GHzVitesse du processeur
AndroidSystème d'exploitation
IPS LCDType d'écran
OuiWebcam
Huawei Technologies Co., Ltd.Nom de l'entreprise
Couleur | Gris |
Capacité de stockage | 64 Go |
Mémoire | 4 Go |
Modèle | Huawei MediaPad M5 10 (Pro) |
Vitesse du processeur | 2,4000 GHz |
Système d'exploitation | Android |
Type d'écran | IPS LCD |
Webcam | Oui |
Nom de l'entreprise | Huawei Technologies Co., Ltd. |
OS maximum supporté | Android 8.0 |
Processeur | Kirin 960 |
Série | Huawei MediaPad |
Adresse e-mail de l'entreprise | support@huawei.com |
Adresse postale de l'entreprise | Huawei Technologies Düsseldorf GmbH, Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, Germany |
Densité des pixels | 280ppp |
Haut-parleur | Haut-parleurs stéréo (4 Haut-parleurs) |
Taux de rafraîchissement | No |
Qualité du son | 80 |
Couleur (nom officiel) | Space Gray |
Compatible dernière mise à jour | Non |
Réseau | WiFi + 4G |
Résolution | 2560 x 1600 |
Taille écran (pouces) | 10,8000 |
Verrouillage opérateur | Débloqué tout opérateur |
Année de sortie | 2018 |
Marque | Huawei |
Poids | 499 g |
Bienvenue chez Back Market
"Back", sans "L" s'il vous plaît. On vous propose ici des produits reconditionnés d'excellente qualité, moins cher que les neufs, et vendus par des reconditionneurs triés sur le volet. Vous en doutez ? Google dit toujours la vérité.