
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et ses partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l’exception des cookies essentiels à la navigation sur notre site, nous utilisons ces cookies et partageons vos données uniquement avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies. Vous pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment en vous rendant dans la section « Cookies et paramètres de confidentialité » en bas de chaque page. Consultez notre politique relative aux cookies et notre politique de protection des données pour plus d’informations.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 | |
---|---|---|
Largeur | 75.6 mm | 71.5 mm |
Hauteur | 165.1 mm | 147.7 mm |
Poids | 229 g | 164 g |
Épaisseur | 8.9 mm | 7.4 mm |
Volume | 111.09 cm³ | 78.15 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Densité de pixels | 515 ppi | 460 ppi |
Taille | 6.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh | 2815 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 256 GB |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 16 GB | 4 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 40 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 108 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.