
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et ses partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l’exception des cookies essentiels à la navigation sur notre site, nous utilisons ces cookies et partageons vos données uniquement avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies. Vous pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment en vous rendant dans la section « Cookies et paramètres de confidentialité » en bas de chaque page. Consultez notre politique relative aux cookies et notre politique de protection des données pour plus d’informations.
Galaxy S10 | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy S10 | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Largeur | 70.4 mm | 75.1 mm |
Hauteur | 149.9 mm | 160.4 mm |
Épaisseur | 7.8 mm | 8.2 mm |
Volume | 82.31 cm³ | 98.78 cm³ |
Galaxy S10 | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3040 px | 1440 x 3040 px |
Densité de pixels | 550 ppi | 537 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.3 inches |
Galaxy S10 | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3400 mAh | 3700 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S10 | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.7 GHz | 2.84 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Non |
Capacité RAM | 8 GB | 6 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy S10 | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 10 MP | 10 MP |
Résolution de la caméra principale | 16 MP | 16 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
Radio | Oui | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.