
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et ses partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l’exception des cookies essentiels à la navigation sur notre site, nous utilisons ces cookies et partageons vos données uniquement avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies. Vous pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment en vous rendant dans la section « Cookies et paramètres de confidentialité » en bas de chaque page. Consultez notre politique relative aux cookies et notre politique de protection des données pour plus d’informations.
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Largeur | 77.2 mm | 70.9 mm |
Hauteur | 162.3 mm | 143.6 mm |
Poids | 196 g | 177 g |
Épaisseur | 7.9 mm | 7.7 mm |
Volume | 98.98 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3040 px | 1125 x 2436 px |
Densité de pixels | 498 ppi | 458 ppi |
Taille | 6.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4300 mAh | 2658 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 512 GB |
Fréquence CPU | 2.73 GHz | 2.5 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Non |
Capacité RAM | 12 GB | 4 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 10 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 16 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 3 | 3 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.