Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Largeur | 78.1 mm | 75.6 mm |
Hauteur | 160.8 mm | 165.1 mm |
Poids | 203 g | 229 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 8.9 mm |
Volume | 97.96 cm³ | 111.09 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Résolution | 1284 x 2778 px | 1440 x 3200 px |
Densité de pixels | 458 ppi | 515 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 512 GB |
Fréquence CPU | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 4 GB | 16 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 40 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 108 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Notre mission : rendre les produits reconditionnés aussi fiables que désirables.
Meilleure offre disponible
Sélectionné par notre algorithme qualité-prix
Impact positif
Une alternative au neuf, joyeuse et élégante.
Qualité garantie
Nos marchands partenaires sont contrôlés en permanence
Service épatant
Expérience d'achat sécurisée