Mince, il est en rupture de stock
(pour le moment)
Xperia E4

Xperia E4 8 Go - Blanc - Débloqué

est actuellement indisponible.

Souvent achetés ensemble

Neuf VS reconditionné
Choisir un smartphone reconditionné plutôt que neuf aide la planète. Mais à quel point ?

77,3 kg de CO2e

C'est comme faire un Dunkerque-Perpignan en SUV.

178,2 g d’e-déchets

C'est l'équivalent du poids d'une grosse banane.

243,6 kg de matériaux

C'est similaire à 2 591 tablettes de chocolat.

77,000 litres d'eau

C'est comme, tirer 7 644 fois la chasse après soi.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce produit

 Sony Xperia E4 8 Go Blanc


 |
 Écran
 
| Taille de l'écran  |  12,7 cm (5")
| Résolution de l'écran  |  540 x 960 pixels
| Écran tactile  |  Oui
| Capteur d'orientation  |  Oui
| Type d'écran  |  TFT
| Technologie tactile  |  plusieurs pressions
| Type d'écran tactile  |  Capacité
|
Processeur
 
| Fréquence du processeur  |  1,3 GHz
| Famille de processeur  |  MediaTek
| Modèle de processeur  |  MT6582
| Nombre de coeurs de processeurs  |  4
|
Support de stockage
 
| RAM interne  |  1024 Mo
| Capacité de stockage interne  |  8 Go
| Cartes mémoire compatibles  |  MicroSD (TransFlash)
| Taille maximale de la carte mémoire  |  32 Go
|
Caméra
 
| Résolution de la caméra principale (numerique)  |  5 MP
| Auto focus  |  Oui
| Flash intégré  |  Oui
| Deuxième caméra  |  Oui
| Capacité du zoom  |  Oui
| Zoom numérique  |  4x
| Détection des visages  |  Oui
| Enregistrement vidéo  |  Oui
| Modes d'enregistrement vidéo  |  1080p
| Flash  |  LED
| Géolocalisation  |  Oui
| détection de sourire  |  Oui
| Mégapixels de la seconde caméra  |  2 MP
|
Réseau
 
| 3G  |  Oui
| Capacité de la carte SIM  |  SIM unique
| Wifi  |  Oui
| 4G  |  Non
| Type de carte SIM  |  MicroSIM
| Normes 2G  |  EDGE, GPRS, GSM
| Normes 3G  |  HSPA+, UMTS
| Bluetooth  |  Oui
| Version du Bluetooth  |  4.1
| Profils Bluetooth  |  A2DP, AVRCP, FTP, GAP, HSF, HSP, OPP, Poêle, PBA, PBAP
| Algorithme de sécurité soutenu  |  128-bit WEP, 64-bit WEP, AES, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
|
Connectivité
 
| Port USB  |  Oui
| Connecteur USB  |  Micro-USB B
| Version USB  |  2.0
| Casque connection  |  3,5 mm
|
Design
 
| Elément de format  |  Barre
| Couleur  |  Blanc
| Conception courbe  |  Non
|
représentation / réalisation
 
| Système d'exploitation installé  |  Android
| Version du système d'exploitation  |  4.4.4
| Type d'inscription  |  Sim-vérrouillage gratuit
| Capteur de proximité  |  Oui
| Accéléromètre  |  Oui
| Capteur de lumière ambiante  |  Oui
| Gestion des informations personnelles (PIM)  |  réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Informations de contact détaillées, chronomètre
| Adaptateur graphique  |  Mali 400MP2
|
Navigation
 
| GPS  |  Oui
| GPS Assisté (A-GPS)  |  Oui
|
multimédia
 
| Radio FM  |  Oui
| Syntoniseur RDS inclus  |  Oui
| Égaliseur  |  Oui
| Formats audio pris en charge  |  3GPP, AAC, AMR, ASF, AWB, FLAC, IMY, MKA, MP3, MP4, MXMF, OGG, OTA, WAV, XMF
| Format vidéo pris en charge  |  3GPP, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, XVID
| Formats d'image supportés  |  BMP, GIF, JPG, PNG, WEBP
| Codecs vocaux  |  AMR
|
Transmission des messages
 
| MMS (Multimedia Messaging Service)  |  Oui
| Messagerie Instantanée (IM)  |  Oui
| Service de message court (SMS)  |  Oui
| E-mail  |  Oui
|
Gestion d'appel
 
| Stabilisateur d'image  |  Oui
| Appel en attente  |  Oui
| Mise en attente  |  Oui
| Blocage d'appel  |  Oui
| Identification de l'appelant  |  Oui
| Haut-parleur  |  Oui
| Alerte avec vibreur  |  Oui
| Minuterie d'appel  |  Oui
|
Batterie
 
| Technologie batterie  |  Lithium-Ion (Li-Ion)
| Capacité de la batterie  |  2300 mAh
| Temps de parole (2G)  |  10,4 h
| Délai d'attente (2G)  |  696 h
| Temps de parole (3G)  |  10,4 h
| Délai d'attente (3G)  |  653 h
| Lecture audio en continu  |  48,4 h
| Lecture vidéo en continue  |  6,7 h
|
Vidéo
 
| Appel vidéo  |  Oui
|
Poids et dimensions
 
| Poids  |  144 g
| Largeur  |  7,46 cm
| Profondeur  |  1,05 cm
| Hauteur  |  13,7 cm

Xperia E4 8 Go - Blanc - Débloqué

  • Couleur : Blanc
  • Taille écran (pouces) : 5
  • Capacité de stockage : 8 Go
  • Mémoire : 1 Go
  • Modèle : Xperia E4
  • Megapixels : 5
  • Système d'exploitation : Android
  • Résolution : 960 x 540
  • Type d'écran : IPS LCD Capacitiva
  • Connecteur : micro USB + Jack 3.5mm
  • Réseau : 3G
  • Verrouillage opérateur : Débloqué tout opérateur
  • Lecteur de cartes : microSDXC
  • Type d'appareil photo : Simple (1x)
  • Référence constructeur : E2105
  • Année de sortie : 2015
  • Pliable : Non
  • Carte SIM : Single-SIM
  • Product type : Refurbished
  • Double sim : Non
  • DAS membres (W/kg) : 0.58
  • DAS tête (W/kg) : 0.62
  • Marque : Sony
  • Poids : 144 g
  • Hauteur : 13.7 cm
  • Largeur : 7.5 cm
  • Profondeur : 1 cm

Bienvenue chez Back Market

"Back", sans "L" s'il vous plaît. On vous propose ici des produits reconditionnés d'excellente qualité, moins cher que les neufs, et vendus par des reconditionneurs triés sur le volet. Vous en doutez ? Google dit toujours la vérité.

Qui sommes nous ?
  • Reconditionneur vérifié
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Frais de livraison standards offerts
  • Garantie commerciale de 12 mois